Wohnwagen TEC 330 nur 850 KG TÜV bis 06/2025
1.690 €
Verkauft
| Erstzulassung | 03/1988 |
| Schlafplätze | 2 |
| Länge | 0,00 m |
| Breite | 0,00 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 850 kg |
| TÜV bis | 06/2025 |
Beschreibung
- TEC 330
- ZGGW nur 850 KG
- TÜV & Gas 6/2025
- Großes Bett, welches zur Sitzecke umzubauen ist
- Nasszelle
- Küche
- Truma Heizung
- Alter Wasserschaden, siehe Fenster. Zur Zeit trocken.
- Ohne Aufbereitung
- Lieferung möglich
Technische Daten
Ähnliche Wohnwagen
Verkauft
| Erstzulassung | 00/0000 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 7,43 m |
| Breite | 2,30 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1500 kg |
| TÜV bis | 00/0000 |
8.950 €
Verkauft
| Erstzulassung | 08/2020 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 6,62 m |
| Breite | 2,30 m |
| Höhe | 2,16 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1350 kg |
| TÜV bis | 10/2024 |
18.490 €
Verkauft
| Erstzulassung | 02/2002 |
| Schlafplätze | 5 |
| Länge | 6,21 m |
| Breite | 2,30 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1300 kg |
| TÜV bis | Neu bei Übergabe |
7.850 €
Verkauft
| Erstzulassung | 04/2000 |
| Schlafplätze | 5 |
| Länge | 7.35 m |
| Breite | 2.30 m |
| Höhe | 2.54 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1500 kg |
| TÜV | Neu |
7.950 €
Verkauft
| Erstzulassung | 05/1991 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 6,62 m |
| Breite | 2,18 m |
| Höhe | |
| zul. Gesamtgewicht | 1300 kg |
| TÜV bis | / |
1.990 €
Verkauft
| Erstzulassung | 03/2005 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 6,54 m |
| Breite | 2,29 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1360 kg |
| TÜV bis | 10/2025 |
8.950 €










