LMC Cello 520 TK Etagenbett Vorzelt inkl. Lieferung
12.900 €
Verkauft
| Erstzulassung | 10/2015 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 7,48 m |
| Breite | 2,32 m |
| Höhe | 2,57 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1400 kg |
| TÜV bis | / |
Beschreibung
- LMC Cello 520 TK Etagenbett
- Ideal für den Campingplatz
- Lieferung 80 km frei
- War ein Standwohnwagen, daher ohne TÜV
- Mittelsitzgruppe / Festbett / Etagenbett
- Nasszelle mit WC
- Truma Heizung
- Kühlschrank
- Spüle
- Gesamtlänge 7.48m
- Breite 2.32m
- Höhe 2.57m
- ZGGW 1400 KG
- Alle Papiere vorhanden
- MwSt. ausweisbar
Technische Daten
| Marke | LMC |
|---|---|
| Modell | Cello 520 TK |
| Erstzulassung | Oktober 2015 |
| Länge | 7,48 m |
| Breite | 2,32 m |
| Höhe | 2,57 m |
| Schlafplätze | 4 |
| Zul. Gesamtgewicht | 1400 kg |
Ähnliche Wohnwagen
Verkauft
| Erstzulassung | 03/1988 |
| Schlafplätze | 2 |
| Länge | 0,00 m |
| Breite | 0,00 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 850 kg |
| TÜV bis | 06/2025 |
1.690 €
Verkauft
| Erstzulassung | 08/2020 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 6,62 m |
| Breite | 2,30 m |
| Höhe | 2,16 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1350 kg |
| TÜV bis | 10/2024 |
18.490 €
Verkauft
| Erstzulassung | 07/1987 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 6,23 m |
| Breite | 2,10 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1000 kg |
| TÜV bis | 08/2024 |
2.390 €
Verkauft
| Erstzulassung | 07/2003 |
| Schlafplätze | 3 |
| Länge | 6,45 m |
| Breite | 2,10 m |
| Höhe | 2,54 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1100 kg |
| TÜV | bei Kauf Neu |
6.450 €
Verkauft
| Erstzulassung | 12/2008 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 7,31 m |
| Breite | 2,50 m |
| Höhe | 2,55 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1700 kg |
| TÜV bis | / |
12.800 €
Verkauft
6.490 €




