Alle Fahrzeuge zum Verkauf
Verkauft
| Erstzulassung | 10/2015 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 7,48 m |
| Breite | 2,32 m |
| Höhe | 2,57 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1400 kg |
| TÜV bis | / |
12.900 €
Verkauft
| Erstzulassung | 05/1991 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 6,62 m |
| Breite | 2,18 m |
| Höhe | |
| zul. Gesamtgewicht | 1300 kg |
| TÜV bis | / |
1.990 €
Verkauft
| Erstzulassung | 12/2008 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 7,31 m |
| Breite | 2,50 m |
| Höhe | 2,55 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1700 kg |
| TÜV bis | / |
12.800 €
Verkauft
4.950 €
Verkauft
| Erstzulassung | 02/2002 |
| Schlafplätze | 5 |
| Länge | 6,21 m |
| Breite | 2,30 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1300 kg |
| TÜV bis | Neu bei Übergabe |
7.850 €
Verkauft
| Erstzulassung | 03/2005 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 6,54 m |
| Breite | 2,29 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1360 kg |
| TÜV bis | 10/2025 |
8.950 €
Verkauft
| Erstzulassung | 03/1999 |
| Schlafplätze | 2 |
| Länge | 5,78 m |
| Breite | 2,17 m |
| Höhe | 2,58 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1300 kg |
| TÜV bis | 10/2025 |
4.950 €
Verkauft
| Erstzulassung | 08/2020 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 6,62 m |
| Breite | 2,30 m |
| Höhe | 2,16 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1350 kg |
| TÜV bis | 10/2024 |
18.490 €
Verkauft
| Erstzulassung | 07/1996 |
| Schlafplätze | 5 |
| Länge | 0,00 m |
| Breite | 0,00 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 0000 kg |
| TÜV bis | 06/2025 |
3.650 €
Nicht das richtige Fahrzeug gefunden?
Nicht all unsere Wohnwagen und Wohnmobile sind hier aufgelistet. Häufig haben wir vor Ort noch weitere zur Verfügung, die wir bisher noch nicht inserieren konnten. Falls Sie auf der Suche nach einem bestimmten Modell sind, kontaktieren Sie uns gerne. Wir informieren Sie über weitere Reisemobile, die aktuell oder in Kürze zum Verkauf stehen.
