Alle Fahrzeuge zum Verkauf
Verkauft
Erstzulassung | 03/1996 |
Schlafplätze | 2 |
Länge | 0,00 m |
Breite | 0,00 m |
Höhe | 0,00 m |
zul. Gesamtgewicht | 900 kg |
TÜV bis | 06/2025 |
3.950 €
Verkauft
Erstzulassung | 03/1988 |
Schlafplätze | 2 |
Länge | 0,00 m |
Breite | 0,00 m |
Höhe | 0,00 m |
zul. Gesamtgewicht | 850 kg |
TÜV bis | 06/2025 |
1.690 €
Verkauft
Erstzulassung | 07/1987 |
Schlafplätze | 4 |
Länge | 6,23 m |
Breite | 2,10 m |
Höhe | 0,00 m |
zul. Gesamtgewicht | 1000 kg |
TÜV bis | 08/2024 |
2.390 €
Verkauft
Erstzulassung | 00/0000 |
Schlafplätze | 4 |
Länge | 7,43 m |
Breite | 2,30 m |
Höhe | 0,00 m |
zul. Gesamtgewicht | 1500 kg |
TÜV bis | 00/0000 |
8.950 €
Verkauft
Erstzulassung | 07/2003 |
Schlafplätze | 3 |
Länge | 6,45 m |
Breite | 2,10 m |
Höhe | 2,54 m |
zul. Gesamtgewicht | 1100 kg |
TÜV | bei Kauf Neu |
6.450 €
Verkauft
Erstzulassung | 04/2000 |
Schlafplätze | 5 |
Länge | 7.35 m |
Breite | 2.30 m |
Höhe | 2.54 m |
zul. Gesamtgewicht | 1500 kg |
TÜV | Neu |
7.950 €
Verkauft
6.490 €
Verkauft
4.950 €
Verkauft
4.850 €
Nicht das richtige Fahrzeug gefunden?
Nicht all unsere Wohnwagen und Wohnmobile sind hier aufgelistet. Häufig haben wir vor Ort noch weitere zur Verfügung, die wir bisher noch nicht inserieren konnten. Falls Sie auf der Suche nach einem bestimmten Modell sind, kontaktieren Sie uns gerne. Wir informieren Sie über weitere Reisemobile, die aktuell oder in Kürze zum Verkauf stehen.