Wohnwagen Wilk 490 TK mit Etagenbett
7.850 €
Verkauft
| Erstzulassung | 02/2002 |
| Schlafplätze | 5 |
| Länge | 6,21 m |
| Breite | 2,30 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1300 kg |
| TÜV bis | Neu bei Übergabe |
Beschreibung
- Schöner Wilk 490 mit Etagenbett / Kinderzimmer
- Rundsitzecke
- Nasszelle mit WC
- Truma Umluft Heizung
- Kühlschrank
- Gas Kochfeld
- Anti Schlinger Kupplung
- Zggw 1300 KG
- Gesamtlänge 6.21m Breite 2.30m
- TÜV und Gas bei Übergabe Neu
Technische Daten
| Marke | Wilk |
|---|---|
| Modell | 430 TK |
| Erstzulassung | Februar 2002 |
| Schlafplätze | 5 |
| Länge | 6,21 |
| Breite | 2,30 |
| Zul. Gesamtgewicht | 1300 |
| TÜV bis | Neu bei Übergabe |
Ähnliche Wohnwagen
Verkauft
| Erstzulassung | 07/1996 |
| Schlafplätze | 5 |
| Länge | 0,00 m |
| Breite | 0,00 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 0000 kg |
| TÜV bis | 06/2025 |
3.650 €
Verkauft
4.850 €
Verkauft
| Erstzulassung | 08/2020 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 6,62 m |
| Breite | 2,30 m |
| Höhe | 2,16 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1350 kg |
| TÜV bis | 10/2024 |
18.490 €
Verkauft
| Erstzulassung | 10/2015 |
| Schlafplätze | 4 |
| Länge | 7,48 m |
| Breite | 2,32 m |
| Höhe | 2,57 m |
| zul. Gesamtgewicht | 1400 kg |
| TÜV bis | / |
12.900 €
Verkauft
4.950 €
Verkauft
| Erstzulassung | 03/1996 |
| Schlafplätze | 2 |
| Länge | 0,00 m |
| Breite | 0,00 m |
| Höhe | 0,00 m |
| zul. Gesamtgewicht | 900 kg |
| TÜV bis | 06/2025 |
3.950 €









