Wohnwagen Wilk 490 TK mit Etagenbett
7.850 €
Verkauft
Erstzulassung | 02/2002 |
Schlafplätze | 5 |
Länge | 6,21 m |
Breite | 2,30 m |
Höhe | 0,00 m |
zul. Gesamtgewicht | 1300 kg |
TÜV bis | Neu bei Übergabe |
Beschreibung
- Schöner Wilk 490 mit Etagenbett / Kinderzimmer
- Rundsitzecke
- Nasszelle mit WC
- Truma Umluft Heizung
- Kühlschrank
- Gas Kochfeld
- Anti Schlinger Kupplung
- Zggw 1300 KG
- Gesamtlänge 6.21m Breite 2.30m
- TÜV und Gas bei Übergabe Neu
Technische Daten
Marke | Wilk |
---|---|
Modell | 430 TK |
Erstzulassung | Februar 2002 |
Schlafplätze | 5 |
Länge | 6,21 |
Breite | 2,30 |
Zul. Gesamtgewicht | 1300 |
TÜV bis | Neu bei Übergabe |
Ähnliche Wohnwagen
Verkauft
Erstzulassung | 03/1999 |
Schlafplätze | 2 |
Länge | 5,78 m |
Breite | 2,17 m |
Höhe | 2,58 m |
zul. Gesamtgewicht | 1300 kg |
TÜV bis | 10/2025 |
4.950 €
Verkauft
Erstzulassung | 00/0000 |
Schlafplätze | 4 |
Länge | 7,43 m |
Breite | 2,30 m |
Höhe | 0,00 m |
zul. Gesamtgewicht | 1500 kg |
TÜV bis | 00/0000 |
8.950 €
Verkauft
4.850 €
Verkauft
Erstzulassung | 08/2020 |
Schlafplätze | 4 |
Länge | 6,62 m |
Breite | 2,30 m |
Höhe | 2,16 m |
zul. Gesamtgewicht | 1350 kg |
TÜV bis | 10/2024 |
18.490 €
Verkauft
Erstzulassung | 07/2003 |
Schlafplätze | 3 |
Länge | 6,45 m |
Breite | 2,10 m |
Höhe | 2,54 m |
zul. Gesamtgewicht | 1100 kg |
TÜV | bei Kauf Neu |
6.450 €
Verkauft
Erstzulassung | 03/1996 |
Schlafplätze | 2 |
Länge | 0,00 m |
Breite | 0,00 m |
Höhe | 0,00 m |
zul. Gesamtgewicht | 900 kg |
TÜV bis | 06/2025 |
3.950 €